Descrizione
MISURA BIOSFERA L: h 30 cm larghezza circa 30cm
MISURA BIOSFERA M: h 19,5 cm larghezza circa 19,5 cm
MISURA CAPSULA: h 25 cm circa larghezza larghezza circa 15cm—LA FORMA DELLA CAPSULA PUO VARIARE A SECONDA DELLE DISPONIBILITA’ TRA QUELLE MOSTRATE IN FOTO


![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA]](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumSferaAustralia-1-PLove-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 2](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumSferaAustralia-1-PLove-2-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 3](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumSferaAustralia-2-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 4](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumSferaAustralia-3-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 5](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumSferaAustralia-4-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 6](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumUovoAustralia-1-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 7](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumUovoAustralia-3-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 8](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumUovoAustralia-2-1.webp)
![16° 10' 12.112" S 145° 25' 6.46" E AUS/foresta di Daintree [AUSTRALIA] - immagine 9](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/TerrariumUovoAustralia-4-1.webp)



![KOKE/Khao Sok [THAILANDIA]](https://lettocaldo.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_4279-1-300x300.jpg)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.